Количество поданных заявлений в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
на 17 августа 2020 года
Код специальности/ профессии |
Наименование специальности/профессии | Форма обучения | Контрольные цифры приема | Подано заявлений |
(бюджетная основа) | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 25 | 44 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 25 | 42 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 25 | 40 |
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 50 | 52 |
15.01.26 | Токарь-универсал | очная | 25 | 26 |
(договорная основа) | ||||
Код специальности | Наименование специальности | Форма обучения | План приема | Подано заявлений |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | очная | 25 | 24 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 25 | 00 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | заочная | 25 | — |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | заочная | 25 | — |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | заочная | 25 | 04 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 25 |
— |